24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6256712 ] 快一點 的評論:good( 2024-12-12 11:18:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7394968 ] Libws 的評論:身材真的好( 2024-12-10 14:56:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6664469 ] 的評論:很值得常常來^^( 2024-12-10 13:35:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7083378 ] Vuitton 的評論:好評 性格好( 2024-12-10 12:58:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6126740 ] 唔系啊 的評論:溫柔愛聊的姐姐,每天想和你說話( 2024-12-10 10:44:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517070 ] 綠帽淫妻 的評論:可愛的大胸老婆 滿足我的一切要求( 2024-12-09 13:17:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543036 ] 箇吧 的評論:大波妹深藏不露( 2024-11-22 22:48:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1994837 ] 台中賀軍翔 的評論:超可愛的搭配一對巨乳( 2024-11-19 09:35:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7451829 ] 請叫我ff 的評論:最佳女友範,身材又好,欲罷不能啊( 2024-11-06 10:12:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546011 ] 對嘛 的評論:好姐姐( 2024-10-31 13:33:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4280801 ] 的評論:很好( 2024-10-24 18:06:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 09:53 | 14:57 | 304 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 12:08 | 15:09 | 180 分鐘 |
3 | 11:49 | 12:01 | 12 分鐘 | |
4 | 11:24 | 11:36 | 12 分鐘 | |
5 | 10:46 | 11:03 | 17 分鐘 | |
6 | 10:08 | 10:40 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 10:03 | 10:30 | 27 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 11:22 | 14:49 | 208 分鐘 |
9 | 09:44 | 11:19 | 96 分鐘 | |
10 | 2024-12-16 | 10:38 | 13:37 | 179 分鐘 |
11 | 10:14 | 10:21 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 09:47 | 11:15 | 88 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 12:25 | 14:09 | 103 分鐘 |
14 | 09:36 | 12:19 | 163 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 13:10 | 14:56 | 106 分鐘 |
16 | 09:58 | 13:02 | 184 分鐘 | |
17 | 09:49 | 09:50 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 09:33 | 15:49 | 376 分鐘 |
19 | 2024-12-09 | 09:51 | 15:58 | 367 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 55123.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|